小米4和荣耀6到底哪个好,萝卜青菜各有所爱,不过我还是爱荣耀6多一些。价格是一样的,我们把他们的区别列举出来,这样你可以根据自己的需要,去选择一款你喜欢的手机。
项目 | 小米4 | 荣耀6 |
---|---|---|
外观 | 金属边框,正侧面整体感强,但是后盖微突,摄像头也是突出来的。窄边框 149g | 双U设计,背面平整,炫光后盖。金属边没有把底部包起来 130g |
屏幕 | 5寸屏 1920 x 1080 像素分辨率,441 PPI IPS OGS屏,好处是成本低,触控灵敏 | 5寸屏 1920 x 1080 像素分辨率,441 PPI LTPS in-cell屏 成本高,显示效果好,最薄 |
CPU | 骁龙801 主频高 四核 | 麒麟920 八核 cat6 最高下载速度 |
制式 | 联通版不支持4G,单卡 | 有双卡版,尊享版很可能双4G |
存储 | RAM 3G, ROM16/64GM 不支持sd卡扩展 | RAM 3G, ROM16/32GM 支持sd卡扩展 |
相机 | 前800 后1300,带蓝玻璃,F1.8光圈,支持4K超高清视频录制 | 前500 后1300,带蓝玻璃,F2.0光圈,双LED闪光灯,水印相机,熄屏快拍 |
电池 | 进口锂离子聚合物电芯 不可拆卸 3050mA 待机280小时 | 高能量密度锂聚合物电池 不可拆卸 3100mAh 3G待机时间463小时 4G待机时间414 小时 |
操作系统 | MIUI5 MIUI6八月中旬 | EMUI2.3 EMUI3.0 九月 |
定位导航 | GPS/Glonass/AGPS/北斗导航 | GPS/Glonass/AGPS |
多媒体娱乐 | 红外遥控, OTG, 蓝牙4.0 | 红外遥控, OTG, DTS音效, 32G版本带NFC,DLNA,MHL |
除非注明,赵岩的博客文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:https://zhaoyanblog.com/archives/474.html